Cache contents

Page 1 of 8 · 719 hosts · 14 URLs  ·  Export CSV · Export JSON

Peer cache topology

8 peer URLs shown · lines represent URLs stored by this cache
Cache URL: http://gweb4.4octets.co.uk/gwc.php Network: this cache gweb4.4octets.co.uk Cache URL: http://bj.ddns.net/perlcache/perlgcache.cgi Host: bj.ddns.net Scheme: http Port: 80 Path: /perlcache/perlgcache.cgi Network: foxy Location: Norway (NO) Age: 16m ago TTL: 13d bj.ddns.net Cache URL: http://gweb4.4octets.co.uk/ Host: gweb4.4octets.co.uk Scheme: http Port: 80 Path: / Network: foxy Location: United Kingdom (GB) Age: 1h ago TTL: 13d gweb4.4octets.co.uk Cache URL: http://bj.ddns.net/perlcache/perlgcache.cgi Host: bj.ddns.net Scheme: http Port: 80 Path: /perlcache/perlgcache.cgi Network: gnutella2 Location: Norway (NO) Age: 16h ago TTL: 13d bj.ddns.net Cache URL: http://gweb4.4octets.co.uk/ Host: gweb4.4octets.co.uk Scheme: http Port: 80 Path: / Network: gnutella Location: United Kingdom (GB) Age: 1d ago TTL: 12d gweb4.4octets.co.uk Cache URL: http://gweb3.4octets.co.uk/gwc.php Host: gweb3.4octets.co.uk Scheme: http Port: 80 Path: /gwc.php Network: gnutella2 Location: United Kingdom (GB) Age: 2d ago TTL: 11d gweb3.4octets.co.uk Cache URL: http://cache.trillinux.org/g2/bazooka.php Host: cache.trillinux.org Scheme: http Port: 80 Path: /g2/bazooka.php Network: gnutella2 Location: United States (US) Age: 3d ago TTL: 10d cache.trillinux.org Cache URL: http://gweb4.4octets.co.uk/ Host: gweb4.4octets.co.uk Scheme: http Port: 80 Path: / Network: gnutella2 Location: United Kingdom (GB) Age: 4d ago TTL: 9d gweb4.4octets.co.uk Cache URL: http://gweb.4octets.co.uk/skulls.php Host: gweb.4octets.co.uk Scheme: http Port: 80 Path: /skulls.php Network: gnutella Location: United Kingdom (GB) Age: 12d ago TTL: 1d gweb.4octets.co.uk
Solid · combined / general Dashed · Gnutella2 Dotted · Gnutella Node title · hover for full URL/network

Peer URL intelligence

Parsed URL structure, network, GeoIP, age and remaining TTL for every cached peer.
Cache URLNetworkEndpointPathLocationAgeTTL
http://bj.ddns.net/perlcache/perlgcache.cgi foxy http://bj.ddns.net:80 /perlcache/perlgcache.cgi NO Norway 2026-11-13 13:13 13d
http://gweb4.4octets.co.uk/ foxy http://gweb4.4octets.co.uk:80 / GB United Kingdom 2026-11-13 11:59 13d
http://bj.ddns.net/perlcache/perlgcache.cgi gnutella2 http://bj.ddns.net:80 /perlcache/perlgcache.cgi NO Norway 2026-11-12 20:30 13d
http://gweb4.4octets.co.uk/ gnutella http://gweb4.4octets.co.uk:80 / GB United Kingdom 2026-11-12 08:34 12d
http://gweb3.4octets.co.uk/gwc.php gnutella2 http://gweb3.4octets.co.uk:80 /gwc.php GB United Kingdom 2026-11-11 03:18 11d
http://cache.trillinux.org/g2/bazooka.php gnutella2 http://cache.trillinux.org:80 /g2/bazooka.php US United States 2026-11-10 02:02 10d
http://gweb4.4octets.co.uk/ gnutella2 http://gweb4.4octets.co.uk:80 / GB United Kingdom 2026-11-09 01:44 9d
http://gweb.4octets.co.uk/skulls.php gnutella http://gweb.4octets.co.uk:80 /skulls.php GB United Kingdom 2026-11-01 04:12 1d

Hosts

foxy · 100 on this page

AddressLocationLeavesLeaf slotsLast seenExpires
114.24.22.144:23458 TW Taiwan — — 2026-11-13 13:27 2026-11-27
36.229.220.141:15845 TW Taiwan -1 -1 2026-11-13 13:16 2026-11-27
59.102.229.240:7921 TW Taiwan -1 -1 2026-11-13 13:13 2026-11-27
118.165.137.118:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-11-13 13:01 2026-11-27
218.166.88.249:9311 TW Taiwan -1 -1 2026-11-13 12:53 2026-11-27
118.170.31.33:7848 TW Taiwan -1 -1 2026-11-13 12:29 2026-11-27
180.176.94.172:1 TW Taiwan — — 2026-11-13 11:59 2026-11-27
211.23.147.3:8418 TW Taiwan -1 -1 2026-11-13 11:58 2026-11-27
118.160.49.87:23459 TW Taiwan -1 -1 2026-11-13 11:57 2026-11-27
122.100.191.14:9426 MO Macao -1 -1 2026-11-13 11:53 2026-11-27
1.36.193.103:6810 HK Hong Kong -1 -1 2026-11-13 11:29 2026-11-27
123.195.78.91:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-11-13 11:21 2026-11-27
1.169.107.82:13121 TW Taiwan -1 -1 2026-11-13 11:16 2026-11-27
1.161.14.50:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-11-13 11:09 2026-11-27
36.225.133.181:16597 TW Taiwan -1 -1 2026-11-13 11:07 2026-11-27
36.229.34.74:13140 TW Taiwan -1 -1 2026-11-13 10:43 2026-11-27
125.224.200.19:4809 TW Taiwan -1 -1 2026-11-13 10:31 2026-11-27
123.194.41.47:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-11-13 10:21 2026-11-27
116.241.161.108:13121 TW Taiwan -1 -1 2026-11-13 09:53 2026-11-27
203.204.2.15:23462 TW Taiwan -1 -1 2026-11-13 09:44 2026-11-27
36.226.126.5:13121 TW Taiwan -1 -1 2026-11-13 09:44 2026-11-27
104.28.198.10:18789 TW Taiwan -1 -1 2026-11-13 09:38 2026-11-27
111.255.88.56:2794 TW Taiwan -1 -1 2026-11-13 09:28 2026-11-27
1.161.62.154:12038 TW Taiwan -1 -1 2026-11-13 09:14 2026-11-27
118.232.63.32:8272 TW Taiwan -1 -1 2026-11-13 07:58 2026-11-27
111.246.242.193:10006 TW Taiwan — — 2026-11-13 07:55 2026-11-27
203.198.132.192:10938 HK Hong Kong -1 -1 2026-11-13 07:51 2026-11-27
220.130.38.23:23524 TW Taiwan -1 -1 2026-11-13 07:46 2026-11-27
61.64.4.168:5834 TW Taiwan -1 -1 2026-11-13 07:44 2026-11-27
175.182.65.26:21658 TW Taiwan -1 -1 2026-11-13 07:34 2026-11-27
221.127.14.151:23458 HK Hong Kong -1 -1 2026-11-13 05:31 2026-11-27
159.117.95.120:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-11-13 03:45 2026-11-27
1.165.143.21:13123 TW Taiwan — — 2026-11-13 03:27 2026-11-27
59.188.174.115:9686 HK Hong Kong — — 2026-11-13 01:04 2026-11-27
182.233.56.217:23466 TW Taiwan -1 -1 2026-11-12 21:07 2026-11-26
123.192.113.251:9678 TW Taiwan -1 -1 2026-11-12 21:06 2026-11-26
118.165.162.225:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-11-12 20:20 2026-11-26
106.107.227.156:5290 TW Taiwan -1 -1 2026-11-12 19:55 2026-11-26
123.1.217.148:11713 HK Hong Kong -1 -1 2026-11-12 17:15 2026-11-26
203.204.125.155:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-11-12 16:59 2026-11-26
58.82.248.97:13123 HK Hong Kong — — 2026-11-12 16:12 2026-11-26
14.199.175.238:3998 HK Hong Kong -1 -1 2026-11-12 15:35 2026-11-26
58.82.248.97:13122 HK Hong Kong -1 -1 2026-11-12 14:47 2026-11-26
118.170.1.63:7848 TW Taiwan -1 -1 2026-11-12 14:25 2026-11-26
114.40.254.174:23458 TW Taiwan — — 2026-11-12 13:07 2026-11-26
59.125.102.121:18654 TW Taiwan -1 -1 2026-11-12 11:45 2026-11-26
1.161.38.228:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-11-12 10:02 2026-11-26
1.168.103.112:6205 TW Taiwan -1 -1 2026-11-12 09:43 2026-11-26
124.8.170.231:11742 TW Taiwan — — 2026-11-12 08:05 2026-11-26
36.235.54.50:14381 TW Taiwan — — 2026-11-12 01:33 2026-11-26
49.158.77.139:23667 TW Taiwan -1 -1 2026-11-11 23:45 2026-11-25
114.39.157.110:14298 TW Taiwan — — 2026-11-11 21:10 2026-11-25
219.85.156.12:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-11-11 18:14 2026-11-25
36.226.219.81:13140 TW Taiwan -1 -1 2026-11-11 17:21 2026-11-25
58.82.252.151:13122 HK Hong Kong -1 -1 2026-11-11 16:51 2026-11-25
1.168.232.131:7315 TW Taiwan — — 2026-11-11 15:31 2026-11-25
122.121.86.80:2794 TW Taiwan -1 -1 2026-11-11 15:28 2026-11-25
49.158.128.12:10301 TW Taiwan — — 2026-11-11 13:17 2026-11-25
114.47.12.38:9880 TW Taiwan — — 2026-11-11 13:13 2026-11-25
58.114.65.199:23458 TW Taiwan — — 2026-11-11 12:13 2026-11-25
36.227.65.172:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-11-11 11:53 2026-11-25
114.39.6.124:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-11-11 11:41 2026-11-25
123.205.181.116:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-11-11 11:29 2026-11-25
114.39.131.162:14298 TW Taiwan -1 -1 2026-11-11 09:49 2026-11-25
118.165.4.152:23458 TW Taiwan — — 2026-11-11 09:46 2026-11-25
124.8.172.179:11742 TW Taiwan — — 2026-11-11 08:24 2026-11-25
123.195.76.162:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-11-11 07:57 2026-11-25
27.242.166.211:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-11-11 06:41 2026-11-25
1.165.147.194:13122 TW Taiwan -1 -1 2026-11-11 03:31 2026-11-25
114.45.40.61:23458 TW Taiwan — — 2026-11-11 03:24 2026-11-25
125.227.149.93:23458 TW Taiwan — — 2026-11-11 01:43 2026-11-25
123.192.163.199:12203 TW Taiwan -1 -1 2026-11-10 21:30 2026-11-24
218.166.92.160:9311 TW Taiwan -1 -1 2026-11-10 19:53 2026-11-24
1.160.159.11:16597 TW Taiwan -1 -1 2026-11-10 19:07 2026-11-24
111.241.78.53:23458 TW Taiwan — — 2026-11-10 17:33 2026-11-24
114.37.207.183:12038 TW Taiwan -1 -1 2026-11-10 17:10 2026-11-24
159.117.84.16:7550 TW Taiwan -1 -1 2026-11-10 14:09 2026-11-24
49.216.46.231:5538 TW Taiwan — — 2026-11-10 14:00 2026-11-24
218.164.205.125:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-11-10 13:47 2026-11-24
36.226.219.81:13121 TW Taiwan -1 -1 2026-11-10 12:12 2026-11-24
123.192.186.66:13121 TW Taiwan -1 -1 2026-11-10 11:43 2026-11-24
122.116.159.92:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-11-10 11:24 2026-11-24
27.53.162.88:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-11-10 08:41 2026-11-24
220.128.240.52:23461 TW Taiwan -1 -1 2026-11-10 08:25 2026-11-24
106.107.193.27:23459 TW Taiwan -1 -1 2026-11-10 07:06 2026-11-24
220.134.168.192:11252 TW Taiwan -1 -1 2026-11-10 04:07 2026-11-24
36.235.58.83:14381 TW Taiwan — — 2026-11-10 03:01 2026-11-24
118.163.83.121:23458 TW Taiwan — — 2026-11-09 23:42 2026-11-23
61.227.12.87:10383 TW Taiwan -1 -1 2026-11-09 22:43 2026-11-23
123.110.168.97:4018 TW Taiwan -1 -1 2026-11-09 20:31 2026-11-23
111.248.226.34:23459 TW Taiwan -1 -1 2026-11-09 19:35 2026-11-23
218.166.77.159:9311 TW Taiwan -1 -1 2026-11-09 18:53 2026-11-23
218.172.31.223:13121 TW Taiwan -1 -1 2026-11-09 16:44 2026-11-23
111.241.111.44:23458 TW Taiwan — — 2026-11-09 16:17 2026-11-23
220.143.6.122:11898 TW Taiwan -1 -1 2026-11-09 15:18 2026-11-23
58.82.196.194:13122 HK Hong Kong -1 -1 2026-11-09 14:25 2026-11-23
36.233.165.252:4809 TW Taiwan -1 -1 2026-11-09 13:42 2026-11-23
61.230.193.176:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-11-09 13:07 2026-11-23
36.238.127.99:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-11-09 12:47 2026-11-23
114.41.133.147:7848 TW Taiwan -1 -1 2026-11-09 10:04 2026-11-23

gnutella · 32 on this page

AddressLocationLeavesLeaf slotsLast seenExpires
73.252.253.34:43000 US United States 30 40 2026-11-13 13:08 2026-11-27
115.129.227.143:37058 AU Australia 40 40 2026-11-13 13:06 2026-11-27
174.50.217.63:23813 US United States 5 40 2026-11-13 13:03 2026-11-27
98.246.118.25:38871 US United States 9 40 2026-11-13 11:25 2026-11-27
47.144.56.75:23942 US United States 8 40 2026-11-13 09:11 2026-11-27
188.137.29.160:18232 PL Poland 38 40 2026-11-13 07:55 2026-11-27
185.98.168.16:46793 US United States 6 40 2026-11-13 06:34 2026-11-27
68.112.207.35:15750 US United States 23 40 2026-11-13 04:17 2026-11-27
24.91.121.73:45880 US United States 20 40 2026-11-13 01:21 2026-11-27
115.129.233.12:37058 AU Australia 33 40 2026-11-12 18:06 2026-11-26
185.98.168.16:55171 US United States 36 40 2026-11-12 10:53 2026-11-26
220.235.153.77:37058 AU Australia 26 40 2026-11-12 03:06 2026-11-26
118.210.222.96:37058 AU Australia 40 40 2026-11-12 02:06 2026-11-26
60.240.250.139:37058 AU Australia 9 40 2026-11-11 23:07 2026-11-25
47.161.28.162:16337 US United States 33 40 2026-11-11 21:17 2026-11-25
68.45.40.33:4681 US United States 40 40 2026-11-11 12:30 2026-11-25
185.98.168.23:47304 US United States 40 40 2026-11-11 04:57 2026-11-25
96.19.225.100:43273 US United States 5 40 2026-11-10 15:06 2026-11-24
181.69.128.55:35327 CO Colombia 0 40 2026-11-10 12:51 2026-11-24
83.188.16.147:32433 SE Sweden 13 40 2026-11-10 09:00 2026-11-24
186.188.239.0:18004 PA Panama 40 40 2026-11-09 19:31 2026-11-23
72.174.18.90:6260 US United States 36 40 2026-11-09 03:54 2026-11-23
96.125.248.105:39286 CA Canada 0 40 2026-11-08 01:28 2026-11-22
82.19.178.106:8335 GB United Kingdom 40 40 2026-11-07 21:41 2026-11-21
207.6.210.221:50656 CA Canada 36 40 2026-11-07 06:17 2026-11-21
181.68.176.104:35327 CO Colombia 0 40 2026-11-06 12:59 2026-11-20
185.98.168.23:43229 US United States 40 40 2026-11-06 12:25 2026-11-20
83.255.1.134:45874 SE Sweden 5 40 2026-11-05 13:35 2026-11-19
101.188.13.103:44393 AU Australia 9 40 2026-11-03 11:28 2026-11-17
192.144.20.8:62853 US United States 0 40 2026-11-02 10:51 2026-11-16
24.91.121.73:31925 US United States 20 40 2026-11-01 18:47 2026-11-15
194.223.27.13:38507 AU Australia 40 40 2026-10-30 17:06 2026-11-13

gnutella2 · 100 on this page

AddressLocationLeavesLeaf slotsLast seenExpires
68.98.72.86:39894 US United States 1 300 2026-11-13 13:10 2026-11-27
92.131.152.199:18461 FR France 83 300 2026-11-13 12:34 2026-11-27
76.19.82.137:46289 US United States 300 300 2026-11-13 12:31 2026-11-27
86.75.155.159:6346 FR France 300 300 2026-11-13 11:30 2026-11-27
93.204.110.59:6346 DE Germany 0 100 2026-11-13 11:16 2026-11-27
89.81.228.187:6346 FR France 1 500 2026-11-13 09:55 2026-11-27
91.182.169.219:10457 BE Belgium 11 300 2026-11-13 09:34 2026-11-27
68.98.72.86:52615 US United States 1 300 2026-11-13 01:09 2026-11-27
88.190.157.204:20592 FR France 289 300 2026-11-13 00:45 2026-11-27
91.182.169.219:37083 BE Belgium 1 300 2026-11-12 18:30 2026-11-26
176.157.255.67:16330 FR France 0 300 2026-11-12 16:29 2026-11-26
82.163.156.173:12358 GB United Kingdom 0 300 2026-11-12 16:19 2026-11-26
159.26.112.27:19646 FR France 0 500 2026-11-12 15:41 2026-11-26
83.164.199.135:40901 AT Austria 2 300 2026-11-12 09:29 2026-11-26
70.116.10.198:47248 US United States 14 300 2026-11-12 09:22 2026-11-26
68.98.72.86:45066 US United States 2 300 2026-11-12 06:09 2026-11-26
85.148.166.217:47094 NL The Netherlands 0 300 2026-11-12 02:44 2026-11-26
185.160.211.220:54321 CZ Czechia 495 500 2026-11-11 19:20 2026-11-25
146.70.37.151:6346 AE United Arab Emirates 0 300 2026-11-11 16:56 2026-11-25
2.9.215.65:21907 FR France 0 300 2026-11-11 16:51 2026-11-25
68.98.72.86:46272 US United States 4 300 2026-11-11 14:09 2026-11-25
217.250.80.9:6346 DE Germany 0 500 2026-11-11 13:14 2026-11-25
176.146.19.67:6346 FR France 0 400 2026-11-11 11:05 2026-11-25
83.164.199.135:34719 AT Austria 26 300 2026-11-11 11:00 2026-11-25
31.11.41.70:19651 FR France 33 300 2026-11-11 08:21 2026-11-25
91.182.169.219:29204 BE Belgium 0 300 2026-11-11 08:19 2026-11-25
176.173.10.152:32048 FR France 79 300 2026-11-11 04:52 2026-11-25
24.102.160.126:26231 US United States 0 300 2026-11-11 00:09 2026-11-25
89.153.101.60:11267 PT Portugal 0 500 2026-11-10 21:42 2026-11-24
76.19.82.137:51334 US United States 75 300 2026-11-10 21:15 2026-11-24
176.165.144.250:6346 FR France 0 300 2026-11-10 20:24 2026-11-24
176.191.253.35:6346 FR France 2 300 2026-11-10 19:42 2026-11-24
86.233.32.55:6346 FR France 36 300 2026-11-10 19:40 2026-11-24
83.164.199.135:11560 AT Austria 1 300 2026-11-10 18:33 2026-11-24
88.187.174.173:24264 FR France 283 500 2026-11-10 11:49 2026-11-24
161.142.110.21:29205 MY Malaysia 459 500 2026-11-10 10:11 2026-11-24
97.208.213.74:54452 US United States 39 300 2026-11-10 09:16 2026-11-24
153.224.61.120:28837 JP Japan 39 500 2026-11-10 07:46 2026-11-24
68.98.72.86:55813 US United States 1 300 2026-11-10 06:09 2026-11-24
88.172.58.182:50752 FR France 164 300 2026-11-10 02:02 2026-11-24
186.247.35.207:52688 CA Canada 0 500 2026-11-09 22:49 2026-11-23
189.238.23.165:6346 MX Mexico 0 300 2026-11-09 21:42 2026-11-23
209.122.55.91:6346 US United States 0 300 2026-11-09 16:34 2026-11-23
83.164.199.135:44297 AT Austria 37 300 2026-11-09 11:47 2026-11-23
86.194.103.17:6346 FR France 0 300 2026-11-09 11:20 2026-11-23
97.156.93.246:35114 US United States 87 300 2026-11-09 10:05 2026-11-23
85.148.166.217:47059 NL The Netherlands 70 300 2026-11-09 08:57 2026-11-23
184.144.38.13:6346 CA Canada 47 500 2026-11-09 06:02 2026-11-23
186.247.35.251:52688 CA Canada 0 500 2026-11-09 01:44 2026-11-23
81.240.177.53:6346 BE Belgium 0 300 2026-11-09 01:28 2026-11-23
176.128.8.53:6346 FR France 51 500 2026-11-08 23:33 2026-11-22
186.247.35.162:52688 CA Canada 0 500 2026-11-08 21:44 2026-11-22
68.188.249.229:6346 US United States 38 300 2026-11-08 21:01 2026-11-22
88.174.76.126:42629 FR France 252 300 2026-11-08 20:11 2026-11-22
90.108.28.152:3646 FR France 0 400 2026-11-08 18:13 2026-11-22
186.247.35.247:52688 CA Canada 0 500 2026-11-08 15:38 2026-11-22
186.247.35.205:52688 CA Canada 0 500 2026-11-08 13:34 2026-11-22
31.166.152.204:21342 SA Saudi Arabia 3 500 2026-11-08 12:46 2026-11-22
176.176.246.121:6346 FR France 498 500 2026-11-08 12:07 2026-11-22
88.187.174.173:19728 FR France 0 500 2026-11-08 03:47 2026-11-22
185.253.98.60:46012 GB United Kingdom 20 500 2026-11-08 03:14 2026-11-22
31.39.69.190:59639 FR France 300 300 2026-11-07 23:00 2026-11-21
82.233.239.69:27988 FR France 47 300 2026-11-07 22:19 2026-11-21
94.12.141.39:59157 GB United Kingdom 299 300 2026-11-07 17:55 2026-11-21
83.164.199.135:32836 AT Austria 76 300 2026-11-07 14:54 2026-11-21
46.208.148.214:43993 GB United Kingdom 0 300 2026-11-07 14:48 2026-11-21
92.153.45.26:6346 FR France 232 300 2026-11-06 08:58 2026-11-20
1.146.65.62:33154 AU Australia 0 500 2026-11-06 07:15 2026-11-20
159.26.105.1:29388 FR France 0 500 2026-11-06 06:43 2026-11-20
88.191.28.240:41604 FR France 50 50 2026-11-06 03:09 2026-11-20
109.208.124.144:32922 FR France 40 450 2026-11-06 00:47 2026-11-20
91.182.169.219:49503 BE Belgium 0 300 2026-11-05 20:36 2026-11-19
178.73.192.38:42852 SE Sweden 56 500 2026-11-05 15:15 2026-11-19
109.219.163.214:51190 FR France 298 300 2026-11-05 04:22 2026-11-19
95.94.202.59:6346 PT Portugal 0 300 2026-11-05 01:50 2026-11-19
73.162.171.145:57562 US United States 0 300 2026-11-05 00:51 2026-11-19
142.186.14.81:6346 CA Canada 0 300 2026-11-05 00:18 2026-11-19
45.74.50.72:12500 US United States 140 500 2026-11-04 22:54 2026-11-18
212.195.94.115:56633 FR France 29 400 2026-11-04 21:29 2026-11-18
81.247.165.53:26722 BE Belgium 0 300 2026-11-04 19:21 2026-11-18
45.74.50.17:12500 US United States 99 500 2026-11-04 16:54 2026-11-18
202.187.225.216:29205 MY Malaysia 433 500 2026-11-04 13:11 2026-11-18
88.187.174.173:24788 FR France 193 500 2026-11-04 06:55 2026-11-18
76.19.82.137:22512 US United States 0 300 2026-11-04 02:48 2026-11-18
88.163.62.54:31605 FR France 0 300 2026-11-03 22:24 2026-11-17
82.225.217.241:6346 FR France 37 300 2026-11-03 06:39 2026-11-17
115.70.101.98:6346 AU Australia 0 300 2026-11-03 06:18 2026-11-17
47.162.174.13:56821 US United States 22 300 2026-11-03 05:11 2026-11-17
81.19.222.78:6346 GB United Kingdom 0 300 2026-11-03 04:15 2026-11-17
88.167.4.42:26286 FR France 0 300 2026-11-03 02:23 2026-11-17
92.133.194.148:6346 FR France 0 500 2026-11-03 01:07 2026-11-17
88.172.58.182:50192 FR France 169 300 2026-11-02 18:52 2026-11-16
82.224.117.138:53757 FR France 26 500 2026-11-02 17:48 2026-11-16
128.78.255.182:59763 FR France 295 300 2026-11-02 17:26 2026-11-16
81.103.54.95:15413 GB United Kingdom 235 500 2026-11-02 12:14 2026-11-16
83.164.199.135:11092 AT Austria 66 300 2026-11-02 00:10 2026-11-16
82.232.13.43:54493 FR France 120 300 2026-11-01 21:07 2026-11-15
76.19.82.137:52601 US United States 67 300 2026-11-01 18:26 2026-11-15
90.35.14.206:6346 FR France 38 300 2026-11-01 17:22 2026-11-15
83.164.199.135:29749 AT Austria 48 300 2026-11-01 17:15 2026-11-15