Cache contents

Page 1 of 3 · 213 hosts · 8 URLs  ·  Export CSV · Export JSON

Peer cache topology

8 peer URLs shown · lines represent URLs stored by this cache
Cache URL: http://gweb4.4octets.co.uk/gwc.php Network: this cache gweb4.4octets.co.uk Cache URL: http://bj.ddns.net/perlcache/perlgcache.cgi Host: bj.ddns.net Scheme: http Port: 80 Path: /perlcache/perlgcache.cgi Network: foxy Location: Norway (NO) Age: 47m ago TTL: 13d bj.ddns.net Cache URL: http://gweb4.4octets.co.uk/ Host: gweb4.4octets.co.uk Scheme: http Port: 80 Path: / Network: foxy Location: United Kingdom (GB) Age: 2h ago TTL: 13d gweb4.4octets.co.uk Cache URL: http://bj.ddns.net/cachechu/ Host: bj.ddns.net Scheme: http Port: 80 Path: /cachechu/ Network: gnutella2 Location: Norway (NO) Age: 10h ago TTL: 13d bj.ddns.net Cache URL: http://cache.jayl.de/g2/gwc.php Host: cache.jayl.de Scheme: http Port: 80 Path: /g2/gwc.php Network: gnutella2 Location: Germany (DE) Age: 10h ago TTL: 13d cache.jayl.de Cache URL: http://dkac.trillinux.org/dkac/dkac.php/ Host: dkac.trillinux.org Scheme: http Port: 80 Path: /dkac/dkac.php/ Network: gnutella2 Location: United States (US) Age: 10h ago TTL: 13d dkac.trillinux.org Cache URL: http://gweb4.4octets.co.uk/ Host: gweb4.4octets.co.uk Scheme: http Port: 80 Path: / Network: gnutella2 Location: United Kingdom (GB) Age: 10h ago TTL: 13d gweb4.4octets.co.uk Cache URL: http://skulls.gwc.dyslexicfish.net/skulls.php Host: skulls.gwc.dyslexicfish.net Scheme: http Port: 80 Path: /skulls.php Network: gnutella2 Location: Germany (DE) Age: 10h ago TTL: 13d skulls.gwc.dyslexicfish.net Cache URL: http://gweb4.4octets.co.uk/ Host: gweb4.4octets.co.uk Scheme: http Port: 80 Path: / Network: gnutella Location: United Kingdom (GB) Age: 23h ago TTL: 13d gweb4.4octets.co.uk
Solid · combined / general Dashed · Gnutella2 Dotted · Gnutella Node title · hover for full URL/network

Peer URL intelligence

Parsed URL structure, network, GeoIP, age and remaining TTL for every cached peer.
Cache URLNetworkEndpointPathLocationAgeTTL
http://bj.ddns.net/perlcache/perlgcache.cgi foxy http://bj.ddns.net:80 /perlcache/perlgcache.cgi NO Norway 2026-10-16 09:10 13d
http://gweb4.4octets.co.uk/ foxy http://gweb4.4octets.co.uk:80 / GB United Kingdom 2026-10-16 07:37 13d
http://bj.ddns.net/cachechu/ gnutella2 http://bj.ddns.net:80 /cachechu/ NO Norway 2026-10-15 23:33 13d
http://cache.jayl.de/g2/gwc.php gnutella2 http://cache.jayl.de:80 /g2/gwc.php DE Germany 2026-10-15 23:33 13d
http://dkac.trillinux.org/dkac/dkac.php/ gnutella2 http://dkac.trillinux.org:80 /dkac/dkac.php/ US United States 2026-10-15 23:33 13d
http://gweb4.4octets.co.uk/ gnutella2 http://gweb4.4octets.co.uk:80 / GB United Kingdom 2026-10-15 23:33 13d
http://skulls.gwc.dyslexicfish.net/skulls.php gnutella2 http://skulls.gwc.dyslexicfish.net:80 /skulls.php DE Germany 2026-10-15 23:33 13d
http://gweb4.4octets.co.uk/ gnutella http://gweb4.4octets.co.uk:80 / GB United Kingdom 2026-10-15 10:55 13d

Hosts

foxy · 100 on this page

AddressLocationLeavesLeaf slotsLast seenExpires
111.249.202.42:3504 TW Taiwan — — 2026-10-16 09:15 2026-10-30
1.163.87.224:7626 TW Taiwan -1 -1 2026-10-16 09:10 2026-10-30
1.169.87.233:13121 TW Taiwan -1 -1 2026-10-16 09:02 2026-10-30
39.14.8.12:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-16 08:47 2026-10-30
14.199.175.238:3998 HK Hong Kong -1 -1 2026-10-16 08:38 2026-10-30
27.105.53.64:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-16 08:37 2026-10-30
114.41.82.211:14381 TW Taiwan — — 2026-10-16 08:11 2026-10-30
220.130.38.23:23522 TW Taiwan -1 -1 2026-10-16 07:48 2026-10-30
123.194.41.47:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-16 07:37 2026-10-30
36.225.129.71:15663 TW Taiwan -1 -1 2026-10-16 07:13 2026-10-30
111.241.80.166:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-16 07:10 2026-10-30
114.37.12.234:13121 TW Taiwan -1 -1 2026-10-16 06:20 2026-10-30
106.107.227.156:5290 TW Taiwan -1 -1 2026-10-16 06:10 2026-10-30
114.43.214.144:5733 TW Taiwan — — 2026-10-16 04:56 2026-10-30
220.143.18.76:11898 TW Taiwan -1 -1 2026-10-16 03:57 2026-10-30
59.124.140.1:23460 TW Taiwan -1 -1 2026-10-16 03:52 2026-10-30
118.160.33.24:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-16 01:19 2026-10-30
36.226.99.45:13121 TW Taiwan -1 -1 2026-10-15 23:52 2026-10-29
114.37.229.102:12038 TW Taiwan -1 -1 2026-10-15 22:34 2026-10-29
1.160.128.182:15663 TW Taiwan -1 -1 2026-10-15 20:12 2026-10-29
118.168.248.198:5021 TW Taiwan -1 -1 2026-10-15 19:25 2026-10-29
203.204.125.155:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-15 18:18 2026-10-29
114.38.134.1:17283 TW Taiwan — — 2026-10-15 17:33 2026-10-29
114.25.216.86:13121 TW Taiwan — — 2026-10-15 17:20 2026-10-29
114.47.5.59:3632 TW Taiwan -1 -1 2026-10-15 16:39 2026-10-29
123.205.181.116:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-15 15:49 2026-10-29
114.43.39.19:13121 TW Taiwan — — 2026-10-15 15:12 2026-10-29
1.65.207.190:12330 HK Hong Kong — — 2026-10-15 14:54 2026-10-29
61.64.211.223:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-15 13:44 2026-10-29
111.249.197.167:3504 TW Taiwan -1 -1 2026-10-15 13:21 2026-10-29
118.232.63.32:8272 TW Taiwan — — 2026-10-15 12:47 2026-10-29
182.235.216.64:7921 TW Taiwan -1 -1 2026-10-15 10:23 2026-10-29
36.226.228.121:13121 TW Taiwan -1 -1 2026-10-15 08:59 2026-10-29
220.134.168.192:11252 TW Taiwan -1 -1 2026-10-15 06:53 2026-10-29
104.28.198.10:18789 TW Taiwan -1 -1 2026-10-15 05:08 2026-10-29
36.235.182.219:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-15 04:48 2026-10-29
111.246.150.243:22145 TW Taiwan — — 2026-10-15 03:41 2026-10-29
203.186.163.102:23239 HK Hong Kong -1 -1 2026-10-14 18:33 2026-10-28
123.192.113.251:9651 TW Taiwan -1 -1 2026-10-14 18:26 2026-10-28
203.190.20.243:19188 TW Taiwan -1 -1 2026-10-14 17:40 2026-10-28
61.71.118.199:13121 TW Taiwan -1 -1 2026-10-14 13:52 2026-10-28
123.195.78.190:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-14 13:51 2026-10-28
180.176.93.195:24572 TW Taiwan -1 -1 2026-10-14 12:05 2026-10-28
211.23.147.3:8418 TW Taiwan -1 -1 2026-10-14 11:15 2026-10-28
36.235.49.218:14381 TW Taiwan -1 -1 2026-10-14 08:50 2026-10-28
220.128.240.52:23460 TW Taiwan -1 -1 2026-10-14 08:32 2026-10-28
116.241.161.108:13121 TW Taiwan -1 -1 2026-10-14 07:36 2026-10-28
219.70.43.78:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-14 07:27 2026-10-28
27.52.230.178:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-14 07:00 2026-10-28
1.165.142.230:13122 TW Taiwan -1 -1 2026-10-14 06:35 2026-10-28
159.117.95.120:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-14 05:48 2026-10-28
59.125.102.121:18654 TW Taiwan -1 -1 2026-10-14 05:23 2026-10-28
123.195.76.162:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-14 03:57 2026-10-28
114.41.83.93:14381 TW Taiwan — — 2026-10-14 02:56 2026-10-28
111.248.195.197:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-13 21:20 2026-10-27
118.168.214.198:5021 TW Taiwan -1 -1 2026-10-13 20:54 2026-10-27
36.225.35.183:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-13 20:20 2026-10-27
1.169.107.61:13121 TW Taiwan -1 -1 2026-10-13 18:35 2026-10-27
36.229.199.121:15844 TW Taiwan -1 -1 2026-10-13 18:27 2026-10-27
106.1.248.190:10130 TW Taiwan -1 -1 2026-10-13 17:16 2026-10-27
220.143.11.94:11898 TW Taiwan -1 -1 2026-10-13 17:12 2026-10-27
36.229.5.105:13121 TW Taiwan -1 -1 2026-10-13 16:14 2026-10-27
218.164.204.163:23458 TW Taiwan — — 2026-10-13 14:46 2026-10-27
123.240.81.223:23459 TW Taiwan -1 -1 2026-10-13 13:50 2026-10-27
61.64.4.168:5834 TW Taiwan -1 -1 2026-10-13 09:31 2026-10-27
1.165.148.218:13122 TW Taiwan -1 -1 2026-10-13 06:58 2026-10-27
114.25.218.42:23458 TW Taiwan — — 2026-10-13 06:45 2026-10-27
114.41.82.154:14381 TW Taiwan — — 2026-10-13 02:52 2026-10-27
116.241.216.27:13121 TW Taiwan — — 2026-10-13 01:19 2026-10-27
118.161.142.86:13121 TW Taiwan — — 2026-10-13 00:26 2026-10-27
58.115.184.10:5351 TW Taiwan -1 -1 2026-10-12 18:25 2026-10-26
114.38.130.252:17283 TW Taiwan — — 2026-10-12 16:18 2026-10-26
114.37.211.115:12038 TW Taiwan -1 -1 2026-10-12 16:13 2026-10-26
218.164.202.234:23458 TW Taiwan — — 2026-10-12 12:45 2026-10-26
111.246.156.97:22145 TW Taiwan -1 -1 2026-10-12 12:31 2026-10-26
150.117.221.81:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-12 12:11 2026-10-26
182.233.56.217:23466 TW Taiwan -1 -1 2026-10-12 09:00 2026-10-26
114.26.111.14:14381 TW Taiwan — — 2026-10-12 01:41 2026-10-26
59.188.174.115:7904 HK Hong Kong — — 2026-10-12 01:14 2026-10-26
118.141.173.234:21888 HK Hong Kong — — 2026-10-11 22:37 2026-10-25
36.235.155.21:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-11 19:37 2026-10-25
36.225.149.153:15663 TW Taiwan -1 -1 2026-10-11 19:12 2026-10-25
58.153.123.197:23464 HK Hong Kong — — 2026-10-11 17:52 2026-10-25
111.241.109.48:23458 TW Taiwan — — 2026-10-11 17:36 2026-10-25
118.161.144.99:13121 TW Taiwan — — 2026-10-11 15:07 2026-10-25
106.107.193.27:23459 TW Taiwan — — 2026-10-11 11:10 2026-10-25
218.164.200.21:23458 TW Taiwan — — 2026-10-11 10:51 2026-10-25
101.3.51.217:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-11 08:37 2026-10-25
27.240.177.166:22592 TW Taiwan -1 -1 2026-10-11 03:36 2026-10-25
1.170.51.181:22232 TW Taiwan -1 -1 2026-10-10 23:18 2026-10-24
111.248.241.193:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-10 19:20 2026-10-24
192.192.83.45:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-10 18:51 2026-10-24
1.170.58.156:22232 TW Taiwan -1 -1 2026-10-10 17:18 2026-10-24
36.229.10.103:13121 TW Taiwan -1 -1 2026-10-10 14:51 2026-10-24
36.235.19.125:21625 TW Taiwan — — 2026-10-10 14:08 2026-10-24
1.169.115.22:13121 TW Taiwan — — 2026-10-10 12:40 2026-10-24
118.168.253.59:5021 TW Taiwan -1 -1 2026-10-10 10:56 2026-10-24
1.168.127.21:4279 TW Taiwan -1 -1 2026-10-10 10:10 2026-10-24
36.234.162.11:24830 TW Taiwan — — 2026-10-10 06:35 2026-10-24
114.43.32.63:13121 TW Taiwan — — 2026-10-10 05:48 2026-10-24

gnutella · 28 on this page

AddressLocationLeavesLeaf slotsLast seenExpires
123.243.190.125:37058 AU Australia 34 40 2026-10-16 09:53 2026-10-30
185.98.168.16:62113 US United States 38 40 2026-10-16 09:36 2026-10-30
115.166.3.140:37058 AU Australia 39 40 2026-10-16 02:53 2026-10-30
73.252.253.34:43000 US United States 39 40 2026-10-15 20:09 2026-10-29
207.6.210.221:50656 CA Canada 32 40 2026-10-15 19:36 2026-10-29
185.98.168.23:34866 US United States 39 40 2026-10-15 10:55 2026-10-29
89.187.170.174:59206 US United States 40 40 2026-10-13 05:16 2026-10-27
47.159.22.103:47435 US United States 5 40 2026-10-13 01:33 2026-10-27
220.235.255.39:37058 AU Australia 33 40 2026-10-12 14:52 2026-10-26
47.186.118.235:2708 US United States 40 40 2026-10-11 23:21 2026-10-25
68.112.207.35:15750 US United States 31 40 2026-10-11 20:22 2026-10-25
192.121.87.234:19607 MD Moldova 19 40 2026-10-11 18:55 2026-10-25
120.88.141.35:38507 AU Australia 37 40 2026-10-10 03:41 2026-10-24
124.168.222.10:37058 AU Australia 40 40 2026-10-09 23:50 2026-10-23
124.168.222.32:37058 AU Australia 29 40 2026-10-09 02:50 2026-10-23
123.243.103.80:37058 AU Australia 40 40 2026-10-09 01:50 2026-10-23
82.13.189.177:8537 GB United Kingdom 6 40 2026-10-08 16:18 2026-10-22
203.129.61.86:37058 AU Australia 40 40 2026-10-08 04:50 2026-10-22
190.140.158.139:18004 PA Panama 31 40 2026-10-08 03:24 2026-10-22
220.244.79.104:37058 AU Australia 22 40 2026-10-06 15:49 2026-10-20
185.98.168.23:49580 US United States 40 40 2026-10-06 01:44 2026-10-20
100.8.120.222:14295 US United States 21 40 2026-10-05 15:41 2026-10-19
220.245.110.96:37058 AU Australia 40 40 2026-10-04 09:48 2026-10-18
203.29.128.37:37058 AU Australia 33 40 2026-10-04 02:48 2026-10-18
118.210.220.215:37058 AU Australia 40 40 2026-10-04 01:48 2026-10-18
170.203.37.164:49119 US United States 5 40 2026-10-03 22:35 2026-10-17
220.235.248.173:37058 AU Australia 40 40 2026-10-03 15:48 2026-10-17
83.255.1.134:45874 SE Sweden 10 40 2026-10-02 17:18 2026-10-16

gnutella2 · 19 on this page

AddressLocationLeavesLeaf slotsLast seenExpires
88.190.157.204:24129 FR France 266 300 2026-10-15 23:33 2026-10-29
187.63.239.176:6320 BR Brazil 788 1,024 2026-10-15 23:33 2026-10-29
24.201.171.98:6346 CA Canada 0 300 2026-10-15 23:33 2026-10-29
37.204.116.215:6346 RU Russia 1 300 2026-10-15 23:33 2026-10-29
89.92.40.197:19413 FR France 225 300 2026-10-15 23:33 2026-10-29
115.64.118.56:6346 AU Australia 299 300 2026-10-15 23:33 2026-10-29
121.104.224.19:14574 JP Japan 0 500 2026-10-15 23:33 2026-10-29
78.193.102.94:6346 FR France 0 300 2026-10-15 23:33 2026-10-29
24.165.93.102:47297 US United States 0 500 2026-10-15 23:33 2026-10-29
137.186.158.173:58870 CA Canada 0 500 2026-10-15 23:33 2026-10-29
90.204.148.30:57802 GB United Kingdom 1 300 2026-10-15 23:33 2026-10-29
176.134.195.175:42968 FR France 0 300 2026-10-15 23:33 2026-10-29
90.91.150.138:59703 FR France 0 300 2026-10-15 23:33 2026-10-29
46.246.86.20:42133 SE Sweden 66 500 2026-10-15 23:33 2026-10-29
31.11.41.70:37498 FR France 0 300 2026-10-15 23:33 2026-10-29
82.120.25.53:27314 FR France 0 400 2026-10-15 23:33 2026-10-29
90.250.35.144:52149 GB United Kingdom 51 330 2026-10-15 23:33 2026-10-29
170.89.230.101:6346 CA Canada 126 300 2026-10-15 23:33 2026-10-29
189.238.86.108:6346 MX Mexico 299 300 2026-10-15 23:33 2026-10-29