Cache contents

Page 1 of 4 · 310 hosts · 8 URLs  ·  Export CSV · Export JSON

Peer cache topology

8 peer URLs shown · lines represent URLs stored by this cache
Cache URL: http://gweb4.4octets.co.uk/gwc.php Network: this cache gweb4.4octets.co.uk Cache URL: http://bj.ddns.net/perlcache/perlgcache.cgi Host: bj.ddns.net Scheme: http Port: 80 Path: /perlcache/perlgcache.cgi Network: foxy Location: Norway (NO) Age: 22m ago TTL: 13d bj.ddns.net Cache URL: http://gweb4.4octets.co.uk/ Host: gweb4.4octets.co.uk Scheme: http Port: 80 Path: / Network: foxy Location: United Kingdom (GB) Age: 25m ago TTL: 13d gweb4.4octets.co.uk Cache URL: http://gweb4.4octets.co.uk/ Host: gweb4.4octets.co.uk Scheme: http Port: 80 Path: / Network: gnutella Location: United Kingdom (GB) Age: 1d ago TTL: 12d gweb4.4octets.co.uk Cache URL: http://bj.ddns.net/cachechu/ Host: bj.ddns.net Scheme: http Port: 80 Path: /cachechu/ Network: gnutella2 Location: Norway (NO) Age: 7d ago TTL: 6d bj.ddns.net Cache URL: http://cache.jayl.de/g2/gwc.php Host: cache.jayl.de Scheme: http Port: 80 Path: /g2/gwc.php Network: gnutella2 Location: Germany (DE) Age: 7d ago TTL: 6d cache.jayl.de Cache URL: http://dkac.trillinux.org/dkac/dkac.php/ Host: dkac.trillinux.org Scheme: http Port: 80 Path: /dkac/dkac.php/ Network: gnutella2 Location: United States (US) Age: 7d ago TTL: 6d dkac.trillinux.org Cache URL: http://gweb4.4octets.co.uk/ Host: gweb4.4octets.co.uk Scheme: http Port: 80 Path: / Network: gnutella2 Location: United Kingdom (GB) Age: 7d ago TTL: 6d gweb4.4octets.co.uk Cache URL: http://skulls.gwc.dyslexicfish.net/skulls.php Host: skulls.gwc.dyslexicfish.net Scheme: http Port: 80 Path: /skulls.php Network: gnutella2 Location: Germany (DE) Age: 7d ago TTL: 6d skulls.gwc.dyslexicfish.net
Solid · combined / general Dashed · Gnutella2 Dotted · Gnutella Node title · hover for full URL/network

Peer URL intelligence

Parsed URL structure, network, GeoIP, age and remaining TTL for every cached peer.
Cache URLNetworkEndpointPathLocationAgeTTL
http://bj.ddns.net/perlcache/perlgcache.cgi foxy http://bj.ddns.net:80 /perlcache/perlgcache.cgi NO Norway 2026-10-23 11:04 13d
http://gweb4.4octets.co.uk/ foxy http://gweb4.4octets.co.uk:80 / GB United Kingdom 2026-10-23 11:01 13d
http://gweb4.4octets.co.uk/ gnutella http://gweb4.4octets.co.uk:80 / GB United Kingdom 2026-10-22 03:51 12d
http://bj.ddns.net/cachechu/ gnutella2 http://bj.ddns.net:80 /cachechu/ NO Norway 2026-10-15 23:33 6d
http://cache.jayl.de/g2/gwc.php gnutella2 http://cache.jayl.de:80 /g2/gwc.php DE Germany 2026-10-15 23:33 6d
http://dkac.trillinux.org/dkac/dkac.php/ gnutella2 http://dkac.trillinux.org:80 /dkac/dkac.php/ US United States 2026-10-15 23:33 6d
http://gweb4.4octets.co.uk/ gnutella2 http://gweb4.4octets.co.uk:80 / GB United Kingdom 2026-10-15 23:33 6d
http://skulls.gwc.dyslexicfish.net/skulls.php gnutella2 http://skulls.gwc.dyslexicfish.net:80 /skulls.php DE Germany 2026-10-15 23:33 6d

Hosts

foxy · 100 on this page

AddressLocationLeavesLeaf slotsLast seenExpires
211.23.147.3:8418 TW Taiwan -1 -1 2026-10-23 11:16 2026-11-06
36.238.114.240:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-23 11:04 2026-11-06
111.242.193.127:22168 TW Taiwan -1 -1 2026-10-23 11:02 2026-11-06
36.226.111.37:13121 TW Taiwan -1 -1 2026-10-23 11:01 2026-11-06
220.130.38.23:23522 TW Taiwan -1 -1 2026-10-23 10:50 2026-11-06
123.192.113.251:9651 TW Taiwan -1 -1 2026-10-23 10:49 2026-11-06
116.241.252.157:22670 TW Taiwan -1 -1 2026-10-23 10:41 2026-11-06
114.37.216.56:12038 TW Taiwan -1 -1 2026-10-23 10:37 2026-11-06
61.64.209.80:10723 TW Taiwan — — 2026-10-23 10:35 2026-11-06
116.241.161.108:13121 TW Taiwan -1 -1 2026-10-23 10:32 2026-11-06
125.224.215.108:4809 TW Taiwan -1 -1 2026-10-23 10:16 2026-11-06
123.195.78.78:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-23 10:12 2026-11-06
114.41.136.244:7848 TW Taiwan -1 -1 2026-10-23 09:59 2026-11-06
111.242.34.233:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-23 09:48 2026-11-06
182.233.56.217:23466 TW Taiwan -1 -1 2026-10-23 09:48 2026-11-06
203.204.125.155:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-23 09:47 2026-11-06
219.70.43.78:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-23 09:40 2026-11-06
49.158.132.98:4411 TW Taiwan — — 2026-10-23 09:21 2026-11-06
203.198.132.192:10938 HK Hong Kong -1 -1 2026-10-23 09:14 2026-11-06
118.232.63.32:8272 TW Taiwan -1 -1 2026-10-23 08:19 2026-11-06
61.223.3.167:6205 TW Taiwan — — 2026-10-23 07:54 2026-11-06
36.235.129.231:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-23 07:51 2026-11-06
220.143.15.171:11898 TW Taiwan -1 -1 2026-10-23 07:20 2026-11-06
1.169.91.56:13121 TW Taiwan -1 -1 2026-10-23 07:12 2026-11-06
61.64.4.168:5834 TW Taiwan -1 -1 2026-10-23 07:04 2026-11-06
114.26.98.101:14381 TW Taiwan -1 -1 2026-10-23 06:33 2026-11-06
150.117.221.81:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-23 06:21 2026-11-06
123.205.181.116:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-23 06:07 2026-11-06
49.158.77.139:23667 TW Taiwan -1 -1 2026-10-23 05:59 2026-11-06
118.168.195.95:5021 TW Taiwan -1 -1 2026-10-23 04:45 2026-11-06
104.28.198.10:18789 TW Taiwan -1 -1 2026-10-23 04:07 2026-11-06
36.226.248.56:13121 TW Taiwan — — 2026-10-23 02:53 2026-11-06
114.39.128.65:14297 TW Taiwan -1 -1 2026-10-23 01:10 2026-11-06
36.235.133.65:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-22 22:42 2026-11-05
118.166.232.206:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-22 22:02 2026-11-05
36.225.187.240:15663 TW Taiwan -1 -1 2026-10-22 21:12 2026-11-05
36.229.198.225:15845 TW Taiwan — — 2026-10-22 20:32 2026-11-05
36.229.199.121:15845 TW Taiwan -1 -1 2026-10-22 15:32 2026-11-05
111.242.11.68:23458 TW Taiwan — — 2026-10-22 14:20 2026-11-05
123.194.41.47:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-22 13:58 2026-11-05
159.117.84.16:7550 TW Taiwan -1 -1 2026-10-22 13:39 2026-11-05
182.235.216.64:7921 TW Taiwan -1 -1 2026-10-22 12:34 2026-11-05
223.19.248.244:23458 HK Hong Kong -1 -1 2026-10-22 11:07 2026-11-05
111.242.209.72:22168 TW Taiwan -1 -1 2026-10-22 11:02 2026-11-05
36.225.151.98:15663 TW Taiwan -1 -1 2026-10-22 08:12 2026-11-05
123.192.163.199:12203 TW Taiwan -1 -1 2026-10-22 07:12 2026-11-05
111.243.187.5:11455 TW Taiwan -1 -1 2026-10-22 07:11 2026-11-05
111.241.77.56:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-22 06:59 2026-11-05
159.117.95.120:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-22 05:15 2026-11-05
114.45.37.83:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-22 03:59 2026-11-05
36.235.50.133:14381 TW Taiwan -1 -1 2026-10-22 03:43 2026-11-05
36.235.177.33:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-22 03:27 2026-11-05
14.199.175.238:3998 HK Hong Kong -1 -1 2026-10-21 21:59 2026-11-04
219.85.43.29:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-21 21:37 2026-11-04
111.248.238.235:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-21 20:15 2026-11-04
114.25.223.108:13121 TW Taiwan -1 -1 2026-10-21 19:20 2026-11-04
1.34.183.19:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-21 14:23 2026-11-04
111.242.17.150:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-21 13:02 2026-11-04
104.28.230.10:18789 TW Taiwan -1 -1 2026-10-21 12:26 2026-11-04
61.64.211.223:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-21 11:19 2026-11-04
125.231.37.19:21821 TW Taiwan — — 2026-10-21 08:12 2026-11-04
39.9.67.94:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-21 06:49 2026-11-04
59.115.73.87:12413 TW Taiwan — — 2026-10-21 06:18 2026-11-04
220.128.240.52:23460 TW Taiwan -1 -1 2026-10-21 05:35 2026-11-04
125.231.38.211:21821 TW Taiwan — — 2026-10-21 05:28 2026-11-04
1.165.138.109:13122 TW Taiwan -1 -1 2026-10-21 05:15 2026-11-04
114.41.85.76:14381 TW Taiwan — — 2026-10-21 01:34 2026-11-04
123.195.76.162:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-21 01:27 2026-11-04
58.115.184.10:5351 TW Taiwan -1 -1 2026-10-20 23:33 2026-11-03
36.229.33.32:13121 TW Taiwan -1 -1 2026-10-20 20:53 2026-11-03
114.37.234.155:12038 TW Taiwan -1 -1 2026-10-20 20:02 2026-11-03
111.240.194.72:13121 TW Taiwan -1 -1 2026-10-20 18:19 2026-11-03
114.38.20.6:10006 TW Taiwan -1 -1 2026-10-20 16:49 2026-11-03
1.160.148.83:15663 TW Taiwan -1 -1 2026-10-20 16:12 2026-11-03
114.25.230.123:13121 TW Taiwan -1 -1 2026-10-20 14:20 2026-11-03
118.168.193.216:5021 TW Taiwan -1 -1 2026-10-20 08:55 2026-11-03
112.120.140.130:23458 HK Hong Kong -1 -1 2026-10-20 08:15 2026-11-03
124.8.170.42:11742 TW Taiwan — — 2026-10-20 08:03 2026-11-03
1.170.9.50:22232 TW Taiwan — — 2026-10-20 05:42 2026-11-03
39.10.65.83:23458 TW Taiwan — — 2026-10-20 04:19 2026-11-03
106.1.248.190:10130 TW Taiwan -1 -1 2026-10-19 18:13 2026-11-02
221.127.4.71:7293 HK Hong Kong — — 2026-10-19 17:53 2026-11-02
36.229.199.121:15844 TW Taiwan -1 -1 2026-10-19 17:11 2026-11-02
114.47.25.107:3632 TW Taiwan -1 -1 2026-10-19 16:16 2026-11-02
218.172.24.7:13121 TW Taiwan -1 -1 2026-10-19 15:54 2026-11-02
114.43.44.58:13121 TW Taiwan — — 2026-10-19 15:14 2026-11-02
1.168.103.85:11628 TW Taiwan — — 2026-10-19 12:13 2026-11-02
218.164.202.249:23458 TW Taiwan — — 2026-10-19 12:02 2026-11-02
59.127.252.94:7262 TW Taiwan — — 2026-10-19 10:15 2026-11-02
27.247.33.197:23458 TW Taiwan — — 2026-10-19 08:42 2026-11-02
36.235.181.170:23458 TW Taiwan -1 -1 2026-10-19 06:19 2026-11-02
36.226.237.34:13121 TW Taiwan -1 -1 2026-10-19 00:07 2026-11-02
59.125.102.121:18654 TW Taiwan -1 -1 2026-10-18 13:32 2026-11-01
114.37.12.234:13121 TW Taiwan -1 -1 2026-10-18 13:20 2026-11-01
113.252.154.215:13121 HK Hong Kong -1 -1 2026-10-18 11:45 2026-11-01
218.164.204.27:23458 TW Taiwan — — 2026-10-18 10:11 2026-11-01
114.27.105.246:18863 TW Taiwan — — 2026-10-18 06:38 2026-11-01
36.234.153.152:24830 TW Taiwan -1 -1 2026-10-18 06:03 2026-11-01
124.218.127.76:9215 TW Taiwan -1 -1 2026-10-18 05:27 2026-11-01
1.168.209.203:7315 TW Taiwan — — 2026-10-18 05:20 2026-11-01

gnutella · 28 on this page

AddressLocationLeavesLeaf slotsLast seenExpires
98.246.118.25:38871 US United States 22 40 2026-10-23 10:47 2026-11-06
73.252.253.34:43000 US United States 18 40 2026-10-23 08:52 2026-11-06
68.112.207.35:15750 US United States 26 40 2026-10-23 04:23 2026-11-06
86.42.128.178:44454 IE Ireland 0 40 2026-10-22 21:19 2026-11-05
185.98.168.16:62113 US United States 0 40 2026-10-22 03:51 2026-11-05
188.137.29.160:18536 PL Poland 40 40 2026-10-21 22:36 2026-11-04
194.223.27.13:38507 AU Australia 39 40 2026-10-21 22:31 2026-11-04
136.58.75.103:23813 US United States 0 40 2026-10-21 18:54 2026-11-04
174.50.217.63:23813 US United States 4 40 2026-10-21 12:51 2026-11-04
220.240.165.35:37058 AU Australia 40 40 2026-10-21 09:55 2026-11-04
24.91.121.73:31925 US United States 11 40 2026-10-20 21:57 2026-11-03
203.214.55.134:37058 AU Australia 40 40 2026-10-20 12:55 2026-11-03
207.6.210.221:50656 CA Canada 33 40 2026-10-20 11:26 2026-11-03
14.201.240.70:37058 AU Australia 40 40 2026-10-19 09:55 2026-11-02
68.194.187.159:44045 US United States 0 40 2026-10-18 08:36 2026-11-01
96.19.225.100:43273 US United States 8 40 2026-10-18 02:32 2026-11-01
187.15.154.241:46404 CA Canada 0 40 2026-10-18 00:12 2026-11-01
203.129.55.111:37058 AU Australia 12 40 2026-10-16 18:54 2026-10-30
123.243.190.125:37058 AU Australia 29 40 2026-10-16 16:53 2026-10-30
115.166.3.140:37058 AU Australia 39 40 2026-10-16 02:53 2026-10-30
185.98.168.23:34866 US United States 39 40 2026-10-15 10:55 2026-10-29
89.187.170.174:59206 US United States 40 40 2026-10-13 05:16 2026-10-27
47.159.22.103:47435 US United States 5 40 2026-10-13 01:33 2026-10-27
220.235.255.39:37058 AU Australia 33 40 2026-10-12 14:52 2026-10-26
47.186.118.235:2708 US United States 40 40 2026-10-11 23:21 2026-10-25
192.121.87.234:19607 MD Moldova 19 40 2026-10-11 18:55 2026-10-25
120.88.141.35:38507 AU Australia 37 40 2026-10-10 03:41 2026-10-24
124.168.222.10:37058 AU Australia 40 40 2026-10-09 23:50 2026-10-23

gnutella2 · 19 on this page

AddressLocationLeavesLeaf slotsLast seenExpires
88.190.157.204:24129 FR France 266 300 2026-10-15 23:33 2026-10-29
187.63.239.176:6320 BR Brazil 788 1,024 2026-10-15 23:33 2026-10-29
24.201.171.98:6346 CA Canada 0 300 2026-10-15 23:33 2026-10-29
37.204.116.215:6346 RU Russia 1 300 2026-10-15 23:33 2026-10-29
89.92.40.197:19413 FR France 225 300 2026-10-15 23:33 2026-10-29
115.64.118.56:6346 AU Australia 299 300 2026-10-15 23:33 2026-10-29
121.104.224.19:14574 JP Japan 0 500 2026-10-15 23:33 2026-10-29
78.193.102.94:6346 FR France 0 300 2026-10-15 23:33 2026-10-29
24.165.93.102:47297 US United States 0 500 2026-10-15 23:33 2026-10-29
137.186.158.173:58870 CA Canada 0 500 2026-10-15 23:33 2026-10-29
90.204.148.30:57802 GB United Kingdom 1 300 2026-10-15 23:33 2026-10-29
176.134.195.175:42968 FR France 0 300 2026-10-15 23:33 2026-10-29
90.91.150.138:59703 FR France 0 300 2026-10-15 23:33 2026-10-29
46.246.86.20:42133 SE Sweden 66 500 2026-10-15 23:33 2026-10-29
31.11.41.70:37498 FR France 0 300 2026-10-15 23:33 2026-10-29
82.120.25.53:27314 FR France 0 400 2026-10-15 23:33 2026-10-29
90.250.35.144:52149 GB United Kingdom 51 330 2026-10-15 23:33 2026-10-29
170.89.230.101:6346 CA Canada 126 300 2026-10-15 23:33 2026-10-29
189.238.86.108:6346 MX Mexico 299 300 2026-10-15 23:33 2026-10-29